S-軌道
尺寸 | 5.5 |
解決 | 800*480px |
顏色 | 64K 色,16 位 RGB |
² 通訊接口 | RJ45 |
通訊協議 | 網絡協議/網絡協議 |
觸碰 | 電容式 |
功耗(背光開啟) | 170毫安@5V |
功耗(背光關閉) | 71毫安@5V |
輸入電壓 | 5~15V |
屏幕有效顯示尺寸(L*W) | 108mm*65mm |
產品尺寸(長*寬*高) | 146.0mm*86.0mm*27.0mm |
產品淨重 | 130克 |
全屏畫面更新時間 | 19毫秒 |
單色清屏時間 | 2.5毫秒 |
文字顯示速度(16*16點陣) | 0.35毫秒 |
顯示類型 | 液晶顯示器 |
亮度(cd/ã¡) | 300 |
背光燈管 | 引領 |
背光壽命(平均) |
1、核心處理器:CORTEX-M3核心高速FPGA。
2、電容觸摸屏控制,標準tcp/ip協議傳輸,PC端無需設置面板。
√3. PoE或12V適配器供電,熱備份。
★4.網絡控制處理器,不受距離限制。
⑥5. 5寸電容觸摸屏操作。
⑥6.支持快速場景控制切換、音量控制、播放控制,更豐富的自定義設置,簡單易用。
7. 桌面/壁掛式安裝。
S-軌道